歡迎進入希梅爾(常州)科學儀器有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:0519-88856044
        
  Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 實驗室稱重 / 0.1mg萬分位外校 / FA1104幸運鑄鋁0.1mg萬分位110g外校實驗室天平
                    
產(chǎn)品簡介
                幸運鑄鋁0.1mg萬分位110g外校實驗室天平 量程110g 精度0.0001g 重復性 ±0.0002g 線性±0.0003g 最小稱重0.0004g產(chǎn)品外觀融入了簡約視覺感念,時尚大氣;新一代電磁力平衡式傳感器,稱重快速穩(wěn)定;特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機對話界面,令天平稱量操作更簡便;三開門玻璃防風罩,大空間玻璃滑動防風罩
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2024-07-30
2025-03-10
2024-07-16
2025-08-25| 品牌 | XingYun/幸運 | 校準方式 | 外校 | 
|---|---|---|---|
| 重復性 | ±0.0002g | 測量精度 | 0.0001g | 
| 最大量程 | 110g | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 | 
| 價格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類 | 分析天平 | 
| 應用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦 | 
幸運鑄鋁0.1mg萬分位110g外校實驗室天平
量程110g 精度0.0001g 重復性 ±0.0002g 線性±0.0003g 最小稱重0.0004g
產(chǎn)品外觀融入了簡約視覺感念,時尚大氣;
新一代電磁力平衡式傳感器,稱重快速穩(wěn)定;
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力
五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機對話界面,令天平稱量操作更簡便;
三開門玻璃防風罩,大空間玻璃滑動防風罩
|              FA Series  |         |||||||
|              產(chǎn)品型號 Model  |                          FA1004  |                          FA1104  |                          FA1204  |                          FA2004  |                          FA2204  |                          FA3004  |         |
|              最大稱量 Capacity(g)  |                          100  |                          110  |                          120  |                          200  |                          220  |                          300  |         |
|              價格(美元) Price(USD)  |             |||||||
|              精度 Resolution(g)  |                          0.0001  |         ||||||
|              最小稱重 Min weighing(g)  |                          0.0004  |         ||||||
|              穩(wěn)定時間 Stable Time  |                          ≤3s  |         ||||||
|              顯示方式 Display  |                          LCD(white back light with black font)  |         ||||||
|              秤盤尺寸 Pan size  |                          Φ80mm/(可選90mm)  |         ||||||
|              使用溫度 Operation temp  |                          5-25℃  |         ||||||
|              重復性 Repeat ability  |                          ±0.0002g  |         ||||||
|              線性 Liner  |                          ±0.0003g  |         ||||||
|              防風罩尺寸 Draft shield size  |                          240mmx190mmx265mm  |         ||||||
|              校準砝碼 Cal.weight  |                          100g  |                          200g  |         |||||
|              選購件 Option  |                          RS232C & RS486、Printer  |         ||||||
|              包裝尺寸 Packing size  |                          內(nèi)箱Inside:415x285x430mm 外箱 Outside:475x315x485mm  |         ||||||
|              毛重 G . weight  |                          10kg  |         ||||||









